| PERIODE 1 TGL 25 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 26 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 27 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 28 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 29 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 30 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 31 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| No. | User | Point | Hadiah |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |