| PERIODE 1 TGL 18 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 19 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 20 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 21 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 22 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 23 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 24 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| No. | User | Point | Hadiah |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |