| PERIODE 1 TGL 4 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 5 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 6 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 7 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 8 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 9 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 10 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| No. | User | Point | Hadiah |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |