| PERIODE 1 TGL 11 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 12 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 13 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 14 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 15 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 16 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| PERIODE 1 TGL 17 JANUARI 2015 | ||
| NO. | USER | POINT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| No. | User | Point | Hadiah |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |